1 / 5
Elixir Logistics
| Parameter | 2 TON | 2.5 TON | 3 TON |
|---|---|---|---|
| Height at Lowering (mm) | 80mm | 80mm | 80mm |
| Big Wheel Size (mm) | 180*50mm | 180*50mm | 180*50mm |
| Small Wheel Size (mm) | 80*70mm | 80*70mm | 80*70mm |
| Overall Height (mm) | 1224mm | 1224mm | 1224mm |
| Overall Length (mm) | 1533/1603mm | 1533/1603mm | 1533/1603mm |
| Fork Length (mm) | 1150/1220mm | 1150/1220mm | 1150/1220mm |
| Fork Width (mm) | 550/685mm | 550/685mm | 550/685mm |
| Turning Radius (mm) | 1266/1366mm | 1266/1366mm | 1266/1366mm |
| N.W (KG) | 61.8/65.2KG | 63.8/68.2KG | 65.8/69.2KG |









