1 / 5
Elixir Logistics
| Model | KKP-200-1-E | KKP-400-1-E | KKP-500-6-E | KKP-800-8-E | KKP-1000-10-E | KKP-1500-8-E | KKP-2000-10-E | KKP-2500-12-E |
| Board Length | L(800-6000)mm * W(500-1500)mm | |||||||
| Suction Capacity | 200kg | 400kg | 500kg | 800kg | 1000kg | 1500kg | 2000kg | 2500kg |
| Qty of Cups | 1 | 1 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 |
| Cup Size | Φ230mm | Φ230mm | Φ230mm | Φ230mm | Φ230mm | Φ300mm | Φ300mm | Φ300mm |
| Control | Manual / Remote | |||||||
| Voltage | DC12 | DC12 | DC12 | DC12 | DC12 | DC12 | DC12 | DC12 |




