1 / 5
Elixir Logistics
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 2000/Piece Request Sample |
| Model Type | Technical Details |
|---|---|
| AKE / LD3 / 2K2C | Max Capacity: 1588kg | Dead Weight: 100/90kg Chassis: 1562×1534mm | Working Table: 2007×1534×1626mm |
| DPE / LD2 | Max Capacity: 1225kg | Dead Weight: 87kg Chassis: 1194×1534mm | Working Table: 1562×1534×1626mm |
| ALF / LD6 / 2L1C | Max Capacity: 3175kg | Dead Weight: 160kg Chassis: 3175×1534mm | Working Table: 4064×1534×1626mm |
| DQF / LD8 | Max Capacity: 2450kg | Dead Weight: 127kg Chassis: 2438×1534mm | Working Table: 3175×1534×1626mm |



| IATA/ATA Code | Model | Dimension(mm) | Deadweight(kg) | Max Capacity(kg) |
| PAG/P1/2A4P | XD21 | 2235*3175 | 93 | 6804 |
| PMC/P6/2M3P | XD22 | 2438*3175 | 103 | 6804 |
| PLA/P9/2L3P | XD23 | 1534*3175 | 69 | 3175 |
| PKC/-/2K3P | XD24 | 1562*1534 | 39 | 1588 |
| FQA | XD25 | 2438*1534 | 57 | 2450 |






| Max Payload | 1600/7000/18000/27000 kg | Overall Dimension | 4400×3400×620 mm |
| Platform Height | 508-518 mm | Max Speed | 25 Km/h |
| Wheel Base | 1620/2060 mm | Min Turn Radius | <=4500 mm |


